Specialized in Machine Learning, Business Intelligence, and Territorial Analytics — 5+ years transforming complex datasets into measurable competitive advantage.
I'm Jordan Villón Torres, a Business Data Scientist and Economist based in Ecuador with 5+ years applying advanced analytics across Beverage & Spirits, Fintech, Food Distribution, Real Estate, and Technology industries.
My work bridges rigorous statistical modeling with practical business impact — from building credit scoring systems with XGBoost/LightGBM to designing interactive BI dashboards that reduce analysis time by 30%.
I specialize in turning messy, complex data into intelligent systems that drive real decisions and measurable ROI.
| Domain | Expertise |
|---|---|
| Machine Learning | Supervised/Unsupervised Learning, Ensemble Methods (XGBoost, LightGBM, CatBoost), Neural Networks, Time Series Forecasting |
| Deep Learning | CNN/RNN Architectures, Transfer Learning (ResNet18), PyTorch, TensorFlow, Computer Vision |
| Data Engineering | Pipeline Design, ETL/ELT, Big Data (Spark), Data Warehousing, Databricks |
| Business Intelligence | Dashboard Development, Data Storytelling, Interactive Visualization, Power BI, Tableau |
| Statistics & Econometrics | Hypothesis Testing, Regression Analysis, Multivariate Analysis, Causal Inference, Spatial Statistics |
| Geospatial Analysis | Territory Mapping, QGIS, Choropleth Visualization, Spatial Statistics, Territorial Analytics |
| DevOps & MLOps | Docker, CI/CD Pipelines, Git Workflows, Model Deployment, GitHub Actions |
| Programming | Python, R, SQL, JavaScript, LaTeX — with advanced libraries including Pandas, Polars, Scikit-learn, PyTorch |
I'm actively seeking opportunities to collaborate on open-source data science projects, BI consulting, ML applications in agriculture, fintech, and real estate, and technical mentorship.
"Building intelligent systems that transform raw data into competitive advantage."